


35.65%415 JogosTaxa de escolha48.92%Taxa de vitória
Dominação

























Precisão


































28.09%327 JogosTaxa de escolha48.32%Taxa de vitória
Dominação

























Precisão































KarthusFeitiços de Invocadorbuilds
Feitiços de Invocador | Taxa de escolha | Taxa de vitória |
---|---|---|
![]() ![]() | 39.53451 Jogos | 49% |
Ordem de Habilidades | Taxa de escolha | Taxa de vitória |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEQWQRQEQEREEWW | 46.98%365 Jogos | 57.81% |
Comece com esses itens | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 80.35%908 Jogos | 49.89% |
![]() ![]() | 5.31%60 Jogos | 53.33% |
Botas | ||
---|---|---|
![]() | 97.17%926 Jogos | 50% |
![]() | 1.57%15 Jogos | 53.33% |
Itemizações Principais | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6.86%50 Jogos | 50% |
![]() ![]() ![]() | 6.04%44 Jogos | 68.18% |
![]() ![]() ![]() | 5.62%41 Jogos | 58.54% |
![]() ![]() ![]() | 4.8%35 Jogos | 42.86% |
![]() ![]() ![]() | 4.53%33 Jogos | 69.7% |
NQuarto item | |
---|---|
![]() | 53.28%137 Jogos |
![]() | 58.23%79 Jogos |
![]() | 55.17%58 Jogos |
![]() | 50%32 Jogos |
![]() | 50%14 Jogos |
NQuinto item | |
---|---|
![]() | 61.11%36 Jogos |
![]() | 69.7%33 Jogos |
![]() | 75%16 Jogos |
![]() | 84.62%13 Jogos |
![]() | 71.43%7 Jogos |
NSexto item | |
---|---|
![]() | 77.78%9 Jogos |
![]() | 57.14%7 Jogos |
![]() | 75%4 Jogos |
![]() | 75%4 Jogos |
![]() | 33.33%3 Jogos |