


77.54%3,256 JuegosTasa de selección51.44%WinRate
Precisión



























Inspiración


































14.86%624 JuegosTasa de selección48.88%WinRate
Precisión



























Inspiración































Jarvan IVHechizos de invocadorconfiguraciones
Hechizos de invocador | Tasa de selección | WinRate |
---|---|---|
![]() ![]() | 99.934,259 Juegos | 51.19% |
Orden de habilidades | Tasa de selección | WinRate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWQQRQEQEREEWW | 83.75%1,923 Juegos | 65.16% |
Objetos iniciales | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 31.98%1,324 Juegos | 49.24% |
![]() | 21.86%905 Juegos | 50.28% |
Botas | ||
---|---|---|
![]() | 50.32%1,902 Juegos | 51.21% |
![]() | 40.42%1,528 Juegos | 53.21% |
Objetos esenciales | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 27.07%680 Juegos | 55.29% |
![]() ![]() ![]() | 11.03%277 Juegos | 59.93% |
![]() ![]() ![]() | 4.78%120 Juegos | 68.33% |
![]() ![]() ![]() | 4.46%112 Juegos | 57.14% |
![]() ![]() ![]() | 3.98%100 Juegos | 61% |
NCuarto objeto | |
---|---|
![]() | 62.04%274 Juegos |
![]() | 61.67%180 Juegos |
![]() | 61.11%126 Juegos |
![]() | 57.3%89 Juegos |
![]() | 65.71%70 Juegos |
NQuinto objeto | |
---|---|
![]() | 48.72%39 Juegos |
![]() | 68.75%32 Juegos |
![]() | 40.74%27 Juegos |
![]() | 70%20 Juegos |
![]() | 82.35%17 Juegos |
NSexto objeto | |
---|---|
![]() | 25%4 Juegos |
![]() | 0%1 Juegos |
![]() | 100%1 Juegos |
![]() | 0%1 Juegos |