


56.00%4,526 OyunSeçim oranı53.03%Kazanma oranı
İsabet



























Büyücülük


































13.10%1,059 OyunSeçim oranı49.29%Kazanma oranı
İsabet



























Büyücülük































HeimerdingerSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 68.65,322 Oyun | 51.6% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQWQWRWWEE | 71.73%3,146 Oyun | 57.76% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 92.37%7,352 Oyun | 51.92% |
![]() ![]() | 1.9%151 Oyun | 54.3% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 90.15%6,324 Oyun | 53.75% |
![]() | 4.08%286 Oyun | 49.65% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 14.76%635 Oyun | 55.59% |
![]() ![]() ![]() | 8.32%358 Oyun | 58.66% |
![]() ![]() ![]() | 3.49%150 Oyun | 54% |
![]() ![]() ![]() | 3.25%140 Oyun | 60.71% |
![]() ![]() ![]() | 3.02%130 Oyun | 55.38% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 65.29%314 Oyun |
![]() | 65.37%283 Oyun |
![]() | 59.24%184 Oyun |
![]() | 59.41%170 Oyun |
![]() | 62.6%123 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 54.55%77 Oyun |
![]() | 60.38%53 Oyun |
![]() | 51.35%37 Oyun |
![]() | 72.22%36 Oyun |
![]() | 66.67%30 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 66.67%3 Oyun |
![]() | 33.33%3 Oyun |
![]() | 50%2 Oyun |
![]() | 100%2 Oyun |
![]() | 100%1 Oyun |