


37.85%883 試合使用率49.60%勝率
魔道

























天啓


































19.25%449 試合使用率47.22%勝率
魔道

























天啓































ハイマーディンガーサモナースペルビルド
サモナースペル | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 53.51,229 試合 | 48.33% |
スキル順序 | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQWQWRWWEE | 56.37%177 試合 | 70.06% |
初期アイテム | ||
---|---|---|
![]() 2 | 94.77%2,137 試合 | 47.78% |
![]() | 2.48%56 試合 | 50% |
ブーツ | ||
---|---|---|
![]() | 76.13%1,531 試合 | 50.69% |
![]() | 12.68%255 試合 | 45.88% |
サポートアイテム | ||
---|---|---|
![]() | 89.27%2,080 試合 | 47.69% |
![]() | 6.74%157 試合 | 52.87% |
コアビルド | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 7.24%31 試合 | 67.74% |
![]() ![]() ![]() | 3.74%16 試合 | 75% |
![]() ![]() ![]() | 3.5%15 試合 | 66.67% |
![]() ![]() ![]() | 3.27%14 試合 | 28.57% |
![]() ![]() ![]() | 2.8%12 試合 | 66.67% |
N4番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 48%25 試合 |
![]() | 76.92%13 試合 |
![]() | 83.33%12 試合 |
![]() | 42.86%7 試合 |
![]() | 60%5 試合 |
N5番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 100%2 試合 |
![]() | 100%2 試合 |
![]() | 100%1 試合 |
![]() | 100%1 試合 |
![]() | 100%1 試合 |