


77.17%58,902 SpellenSelectiepercentage50.48%Winstpercentage
Domination

























Precision


































11.17%8,528 SpellenSelectiepercentage50.26%Winstpercentage
Domination

























Precision































GravesSummoner spreukenbuilds
Summoner spreuken | Selectiepercentage | Winstpercentage |
---|---|---|
![]() ![]() | 99.473,322 Spellen | 50.33% |
Skill Volgorde | Selectiepercentage | Winstpercentage |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWQQRQEQEREEWW | 55.54%23,082 Spellen | 61.95% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 43.17%32,392 Spellen | 49.41% |
![]() | 24.6%18,456 Spellen | 50.63% |
Schoenen | ||
---|---|---|
![]() | 51.26%28,682 Spellen | 52.32% |
![]() | 37.18%20,802 Spellen | 54.25% |
Kern Builds | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 37.69%19,206 Spellen | 57.57% |
![]() ![]() ![]() | 15.2%7,748 Spellen | 54.34% |
![]() ![]() ![]() | 8.96%4,564 Spellen | 58.9% |
![]() ![]() ![]() | 4.18%2,130 Spellen | 64.23% |
![]() ![]() ![]() | 2.89%1,475 Spellen | 56.81% |
NVierde Voorwerp | |
---|---|
![]() | 63.15%9,655 Spellen |
![]() | 65.91%7,202 Spellen |
![]() | 65.94%2,974 Spellen |
![]() | 65.06%1,368 Spellen |
![]() | 59.76%1,158 Spellen |
NVijfde Voorwerp | |
---|---|
![]() | 66.07%2,116 Spellen |
![]() | 65.08%1,495 Spellen |
![]() | 65.98%1,411 Spellen |
![]() | 66.98%1,154 Spellen |
![]() | 67.1%310 Spellen |
NZesde Voorwerp | |
---|---|
![]() | 64.63%164 Spellen |
![]() | 58.33%144 Spellen |
![]() | 71.43%63 Spellen |
![]() | 54.55%44 Spellen |
![]() | 66.67%36 Spellen |