


40.82%20,662 OyunSeçim oranı49.93%Kazanma oranı
İsabet



























Büyücülük


































23.22%11,756 OyunSeçim oranı51.18%Kazanma oranı
İsabet



























Büyücülük































DravenSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 81.1239,675 Oyun | 49.98% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 90.51%19,326 Oyun | 63.6% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 96.9%48,330 Oyun | 49.81% |
![]() ![]() ![]() | 0.8%401 Oyun | 58.85% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 77.01%32,502 Oyun | 51.85% |
![]() | 10.58%4,465 Oyun | 50.66% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 20.1%6,250 Oyun | 58.22% |
![]() ![]() ![]() | 10.39%3,230 Oyun | 56.04% |
![]() ![]() ![]() | 5.74%1,784 Oyun | 54.2% |
![]() ![]() ![]() | 4.67%1,454 Oyun | 53.71% |
![]() ![]() ![]() | 4.31%1,342 Oyun | 58.12% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 62.74%4,197 Oyun |
![]() | 59.38%2,479 Oyun |
![]() | 60.4%2,230 Oyun |
![]() | 60.15%1,561 Oyun |
![]() | 57.68%1,432 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 60.4%1,250 Oyun |
![]() | 59.84%1,026 Oyun |
![]() | 61.1%581 Oyun |
![]() | 61.52%369 Oyun |
![]() | 56.4%289 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 54.32%81 Oyun |
![]() | 57.14%63 Oyun |
![]() | 53.23%62 Oyun |
![]() | 62.86%35 Oyun |
![]() | 53.13%32 Oyun |