


40.72%19,942 SpelPickrate49.90%Vinstprocent
Precision



























Sorcery


































23.41%11,464 SpelPickrate51.23%Vinstprocent
Precision



























Sorcery































DravenSummoner Spellsbuild
Summoner Spells | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() | 81.1138,339 Spel | 49.98% |
Färdighetsordning | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 90.54%18,656 Spel | 63.6% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 96.9%46,723 Spel | 49.83% |
![]() ![]() ![]() | 0.81%389 Spel | 58.61% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 76.9%31,396 Spel | 51.86% |
![]() | 10.63%4,339 Spel | 50.8% |
Grundbyggnader | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 20.06%6,032 Spel | 58.11% |
![]() ![]() ![]() | 10.37%3,117 Spel | 56.05% |
![]() ![]() ![]() | 5.75%1,730 Spel | 54.39% |
![]() ![]() ![]() | 4.64%1,395 Spel | 54.27% |
![]() ![]() ![]() | 4.29%1,290 Spel | 58.22% |
NFjärde item | |
---|---|
![]() | 62.81%4,052 Spel |
![]() | 59.44%2,404 Spel |
![]() | 60.27%2,157 Spel |
![]() | 60.12%1,497 Spel |
![]() | 57.94%1,386 Spel |
NFemte item | |
---|---|
![]() | 60.76%1,203 Spel |
![]() | 59.92%993 Spel |
![]() | 60.82%564 Spel |
![]() | 61.33%362 Spel |
![]() | 56.47%278 Spel |
NSjätte item | |
---|---|
![]() | 55.13%78 Spel |
![]() | 54.1%61 Spel |
![]() | 57.38%61 Spel |
![]() | 61.76%34 Spel |
![]() | 54.84%31 Spel |