


54.79%1,282 場選擇率51.01%勝率
精準



























巫術


































32.09%751 場選擇率53.93%勝率
精準



























巫術































達瑞斯召喚師技能推薦組合
召喚師技能推薦 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 88.521,997 場 | 52.33% |
技能順序 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEQQRQEQEREEWW | 32.44%375 場 | 56% |
起手道具 | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 53.72%1,235 場 | 54.09% |
![]() ![]() | 40.97%942 場 | 50% |
鞋子 | ||
---|---|---|
![]() | 49.98%1,072 場 | 54.57% |
![]() | 31.52%676 場 | 48.37% |
核心裝備 | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 12.48%138 場 | 63.77% |
![]() ![]() ![]() | 5.97%66 場 | 56.06% |
![]() ![]() ![]() | 4.7%52 場 | 65.38% |
![]() ![]() ![]() | 4.34%48 場 | 47.92% |
![]() ![]() ![]() | 4.25%47 場 | 59.57% |
N第四個項目 | |
---|---|
![]() | 60.91%110 場 |
![]() | 65.45%55 場 |
![]() | 60.78%51 場 |
![]() | 76.74%43 場 |
![]() | 48%25 場 |
N第五個項目 | |
---|---|
![]() | 53.33%15 場 |
![]() | 73.33%15 場 |
![]() | 85.71%14 場 |
![]() | 46.15%13 場 |
![]() | 66.67%12 場 |
N第六個項目 | |
---|---|
![]() | 0%1 場 |
![]() | 100%1 場 |
![]() | 100%1 場 |