


55.38%11,656 SpelPickrate51.49%Vinstprocent
Precision



























Inspiration


































24.41%5,138 SpelPickrate52.57%Vinstprocent
Precision



























Inspiration































Bel'VethSummoner Spellsbuild
Summoner Spells | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() | 96.0119,479 Spel | 51.6% |
Färdighetsordning | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 85.7%8,815 Spel | 63.61% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 54.43%11,287 Spel | 51.77% |
![]() | 23.26%4,823 Spel | 50.45% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 51.88%8,952 Spel | 51.95% |
![]() | 40.43%6,977 Spel | 52.72% |
Grundbyggnader | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 21.46%2,344 Spel | 58.4% |
![]() ![]() ![]() | 13.2%1,442 Spel | 59.02% |
![]() ![]() ![]() | 6.9%754 Spel | 63.66% |
![]() ![]() ![]() | 6.41%700 Spel | 61.86% |
![]() ![]() ![]() | 3.92%428 Spel | 63.32% |
NFjärde item | |
---|---|
![]() | 62.93%909 Spel |
![]() | 63.94%696 Spel |
![]() | 66.74%442 Spel |
![]() | 55.63%302 Spel |
![]() | 64.68%269 Spel |
NFemte item | |
---|---|
![]() | 58.18%110 Spel |
![]() | 59.62%104 Spel |
![]() | 58.43%89 Spel |
![]() | 56.94%72 Spel |
![]() | 55.36%56 Spel |
NSjätte item | |
---|---|
![]() | 50%8 Spel |
![]() | 50%6 Spel |
![]() | 100%2 Spel |
![]() | 100%2 Spel |
![]() | 100%2 Spel |