


52.74%21,934 SpelPickrate47.13%Vinstprocent
Precision



























Sorcery


































12.16%5,056 SpelPickrate49.84%Vinstprocent
Precision



























Sorcery































AzirSummoner Spellsbuild
Summoner Spells | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() | 95.7838,540 Spel | 47.7% |
Färdighetsordning | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEWWRWQWQRQQEE | 69.82%18,292 Spel | 54.5% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 98.32%40,217 Spel | 47.96% |
![]() ![]() | 0.35%144 Spel | 49.31% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 72.3%27,005 Spel | 49.26% |
![]() | 19.06%7,120 Spel | 49.34% |
Grundbyggnader | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 25.25%5,244 Spel | 54.29% |
![]() ![]() ![]() | 12.78%2,655 Spel | 56.57% |
![]() ![]() ![]() | 6.49%1,348 Spel | 54.75% |
![]() ![]() ![]() | 4.91%1,020 Spel | 58.92% |
![]() ![]() ![]() | 3.44%714 Spel | 56.44% |
NFjärde item | |
---|---|
![]() | 57.66%2,107 Spel |
![]() | 55.24%1,584 Spel |
![]() | 58.56%1,448 Spel |
![]() | 59.85%391 Spel |
![]() | 53.35%328 Spel |
NFemte item | |
---|---|
![]() | 55.05%396 Spel |
![]() | 58.27%254 Spel |
![]() | 58.42%202 Spel |
![]() | 55.15%194 Spel |
![]() | 62.04%108 Spel |
NSjätte item | |
---|---|
![]() | 58.33%12 Spel |
![]() | 45.45%11 Spel |
![]() | 40%10 Spel |
![]() | 66.67%9 Spel |
![]() | 37.5%8 Spel |