


64.86%24 JocuriRata de selecție45.83%Rata castig
Precizie



























Dominație


































13.51%5 JocuriRata de selecție40.00%Rata castig
Precizie



























Dominație































AkshanVrăji de invocatorbuild-uri
Vrăji de invocator | Rata de selecție | Rata castig |
---|---|---|
![]() ![]() | 54.0520 Jocuri | 40% |
Ordinea Abilităților | Rata de selecție | Rata castig |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQEWEREQEQRQQWW | 84.62%11 Jocuri | 36.36% |
Elemente de început | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 65.79%25 Jocuri | 40% |
![]() ![]() | 18.42%7 Jocuri | 42.86% |
Cizme | ||
---|---|---|
![]() | 73.53%25 Jocuri | 40% |
![]() | 8.82%3 Jocuri | 66.67% |
Builduri de bază | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 26.92%7 Jocuri | 42.86% |
![]() ![]() ![]() | 19.23%5 Jocuri | 40% |
![]() ![]() ![]() | 3.85%1 Jocuri | 0% |
![]() ![]() ![]() | 3.85%1 Jocuri | 0% |
![]() ![]() ![]() | 3.85%1 Jocuri | 0% |
NAl Patrulea Articol | |
---|---|
![]() | 100%3 Jocuri |
![]() | 66.67%3 Jocuri |
![]() | 100%2 Jocuri |
![]() | 0%1 Jocuri |
![]() | 100%1 Jocuri |
NAl Cincilea Articol | |
---|---|
![]() | 0%1 Jocuri |
![]() | 100%1 Jocuri |
![]() | 100%1 Jocuri |
![]() | 0%1 Jocuri |
Slab impotriva
Puternic impotriva
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5