


49.81%10,819 試合使用率48.89%勝率
魔道

























不滅


































15.04%3,266 試合使用率49.88%勝率
魔道

























不滅































ランブルサモナースペルビルド
サモナースペル | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 66.8113,981 試合 | 47.95% |
スキル順序 | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWQQRQEQEREEWW | 66.69%8,373 試合 | 56.61% |
初期アイテム | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 84.65%18,084 試合 | 48.63% |
![]() ![]() | 12.55%2,682 試合 | 48.62% |
ブーツ | ||
---|---|---|
![]() | 50.34%10,331 試合 | 49.4% |
![]() | 28.76%5,903 試合 | 48.86% |
コアビルド | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 20.44%1,798 試合 | 55.28% |
![]() ![]() ![]() | 12.97%1,141 試合 | 55.39% |
![]() ![]() ![]() | 8.75%770 試合 | 54.68% |
![]() ![]() ![]() | 4.55%400 試合 | 54.25% |
![]() ![]() ![]() | 4.27%376 試合 | 55.85% |
N4番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 56.15%561 試合 |
![]() | 59.55%440 試合 |
![]() | 61.89%244 試合 |
![]() | 64.47%228 試合 |
![]() | 49.05%210 試合 |
N5番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 62.64%91 試合 |
![]() | 51.02%49 試合 |
![]() | 55.88%34 試合 |
![]() | 57.58%33 試合 |
![]() | 47.83%23 試合 |
N6番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 0%3 試合 |
![]() | 100%2 試合 |
![]() | 50%2 試合 |
![]() | 50%2 試合 |
![]() | 0%1 試合 |