


62.17%109,109 OyunSeçim oranı50.81%Kazanma oranı
İsabet



























Büyücülük


































18.97%33,285 OyunSeçim oranı51.32%Kazanma oranı
İsabet



























Büyücülük































JhinSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 85.47144,232 Oyun | 51.06% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 51.4%42,505 Oyun | 62.36% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 93.1%160,382 Oyun | 50.93% |
![]() ![]() 3 | 2.3%3,969 Oyun | 50.01% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 93.95%153,676 Oyun | 51.71% |
![]() | 3.26%5,328 Oyun | 52.2% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 33.9%35,552 Oyun | 58.19% |
![]() ![]() ![]() | 14.02%14,708 Oyun | 56.83% |
![]() ![]() ![]() | 12.76%13,382 Oyun | 54.48% |
![]() ![]() ![]() | 5.71%5,987 Oyun | 56.99% |
![]() ![]() ![]() | 3.82%4,011 Oyun | 53.45% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 60.71%16,445 Oyun |
![]() | 56.54%9,910 Oyun |
![]() | 57.03%6,647 Oyun |
![]() | 59.57%4,737 Oyun |
![]() | 57.58%1,846 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 57.16%3,553 Oyun |
![]() | 63.47%3,192 Oyun |
![]() | 61.66%858 Oyun |
![]() | 61.09%586 Oyun |
![]() | 62.1%562 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 51.22%123 Oyun |
![]() | 61.68%107 Oyun |
![]() | 47.83%69 Oyun |
![]() | 50.82%61 Oyun |
![]() | 46.88%32 Oyun |