| # | 召喚師 | 段位 | LP | 最常使用英雄 | 等級 | 勝率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193701 | 翡翠 1 E1 | 95 | 200 | 12勝 12敗 | ||||||
| 193702 | 翡翠 1 E1 | 95 | 768 | 16勝 12敗 | ||||||
| 193703 | 翡翠 1 E1 | 95 | 83 | 68勝 51敗 | ||||||
| 193704 | 翡翠 1 E1 | 95 | 716 | 212勝 188敗 | ||||||
| 193705 | 翡翠 1 E1 | 95 | 1,054 | 244勝 225敗 | ||||||
| 193706 | 翡翠 1 E1 | 95 | 97 | 25勝 19敗 | ||||||
| 193707 | 翡翠 1 E1 | 95 | 1,086 | 49勝 56敗 | ||||||
| 193708 | 翡翠 1 E1 | 95 | 560 | 48勝 52敗 | ||||||
| 193709 | 翡翠 1 E1 | 95 | 1,077 | 71勝 79敗 | ||||||
| 193710 | 翡翠 1 E1 | 95 | 208 | 8勝 3敗 | ||||||
| 193711 | 翡翠 1 E1 | 95 | 722 | 42勝 31敗 | ||||||
| 193712 | 翡翠 1 E1 | 95 | 367 | 18勝 15敗 | ||||||
| 193713 | 翡翠 1 E1 | 95 | 343 | 40勝 47敗 | ||||||
| 193714 | 翡翠 1 E1 | 95 | 661 | 46勝 51敗 | ||||||
| 193715 | 翡翠 1 E1 | 95 | 177 | 116勝 96敗 | ||||||
| 193716 | 翡翠 1 E1 | 95 | 692 | 195勝 190敗 | ||||||
| 193717 | 翡翠 1 E1 | 95 | 396 | 97勝 93敗 | ||||||
| 193718 | 翡翠 1 E1 | 95 | 823 | 20勝 11敗 | ||||||
| 193719 | 翡翠 1 E1 | 95 | 129 | 109勝 95敗 | ||||||
| 193720 | 翡翠 1 E1 | 95 | 492 | 101勝 83敗 | ||||||
| 193721 | 翡翠 1 E1 | 95 | 443 | 257勝 246敗 | ||||||
| 193722 | 翡翠 1 E1 | 95 | 700 | 55勝 39敗 | ||||||
| 193723 | 翡翠 1 E1 | 95 | 170 | 48勝 33敗 | ||||||
| 193724 | 翡翠 1 E1 | 95 | 397 | 31勝 31敗 | ||||||
| 193725 | 翡翠 1 E1 | 95 | 370 | 60勝 44敗 | ||||||
| 193726 | 翡翠 1 E1 | 95 | 629 | 222勝 231敗 | ||||||
| 193727 | 翡翠 1 E1 | 95 | 165 | 57勝 54敗 | ||||||
| 193728 | 翡翠 1 E1 | 95 | 348 | 88勝 71敗 | ||||||
| 193729 | 翡翠 1 E1 | 95 | 158 | 15勝 9敗 | ||||||
| 193730 | 翡翠 1 E1 | 95 | 550 | 247勝 219敗 | ||||||
| 193731 | 翡翠 1 E1 | 95 | 1,068 | 29勝 24敗 | ||||||
| 193732 | 翡翠 1 E1 | 95 | 735 | 38勝 44敗 | ||||||
| 193733 | 翡翠 1 E1 | 95 | 609 | 115勝 100敗 | ||||||
| 193734 | 翡翠 1 E1 | 95 | 464 | 54勝 60敗 | ||||||
| 193735 | 翡翠 1 E1 | 95 | 393 | 52勝 43敗 | ||||||
| 193736 | 翡翠 1 E1 | 95 | 471 | 66勝 68敗 | ||||||
| 193737 | 翡翠 1 E1 | 95 | 887 | 72勝 72敗 | ||||||
| 193738 | 翡翠 1 E1 | 95 | 697 | 21勝 8敗 | ||||||
| 193739 | 翡翠 1 E1 | 95 | 323 | 36勝 31敗 | ||||||
| 193740 | 翡翠 1 E1 | 95 | 397 | 31勝 20敗 | ||||||
| 193741 | 翡翠 1 E1 | 95 | 521 | 92勝 92敗 | ||||||
| 193742 | 翡翠 1 E1 | 95 | 147 | 23勝 20敗 | ||||||
| 193743 | 翡翠 1 E1 | 95 | 93 | 47勝 30敗 | ||||||
| 193744 | 翡翠 1 E1 | 95 | 411 | 34勝 27敗 | ||||||
| 193745 | 翡翠 1 E1 | 95 | 191 | 140勝 118敗 | ||||||
| 193746 | 翡翠 1 E1 | 95 | 137 | 34勝 19敗 | ||||||
| 193747 | 翡翠 1 E1 | 95 | 612 | 60勝 41敗 | ||||||
| 193748 | 翡翠 1 E1 | 95 | 127 | 39勝 31敗 | ||||||
| 193749 | 翡翠 1 E1 | 95 | 1,080 | 90勝 83敗 | ||||||
| 193750 | 翡翠 1 E1 | 95 | 419 | 28勝 24敗 | ||||||
| 193751 | 翡翠 1 E1 | 95 | 140 | 49勝 54敗 | ||||||
| 193752 | 翡翠 1 E1 | 95 | 458 | 108勝 83敗 | ||||||
| 193753 | 翡翠 1 E1 | 95 | 458 | 9勝 15敗 | ||||||
| 193754 | 翡翠 1 E1 | 95 | 507 | 30勝 30敗 | ||||||
| 193755 | 翡翠 1 E1 | 95 | 442 | 7勝 4敗 | ||||||
| 193756 | 翡翠 1 E1 | 95 | 246 | 14勝 6敗 | ||||||
| 193757 | 翡翠 1 E1 | 95 | 92 | 47勝 36敗 | ||||||
| 193758 | 翡翠 1 E1 | 95 | 876 | 7勝 7敗 | ||||||
| 193759 | 翡翠 1 E1 | 95 | 681 | 8勝 3敗 | ||||||
| 193760 | 翡翠 1 E1 | 95 | 538 | 44勝 40敗 | ||||||
| 193761 | 翡翠 1 E1 | 95 | 596 | 12勝 11敗 | ||||||
| 193762 | 翡翠 1 E1 | 95 | 448 | 144勝 144敗 | ||||||
| 193763 | 翡翠 1 E1 | 95 | 375 | 141勝 122敗 | ||||||
| 193764 | 翡翠 1 E1 | 95 | 581 | 17勝 8敗 | ||||||
| 193765 | 翡翠 1 E1 | 95 | 464 | 222勝 207敗 | ||||||
| 193766 | 翡翠 1 E1 | 95 | 1,165 | 142勝 130敗 | ||||||
| 193767 | 翡翠 1 E1 | 95 | 64 | 41勝 24敗 | ||||||
| 193768 | 翡翠 1 E1 | 95 | 760 | 66勝 55敗 | ||||||
| 193769 | 翡翠 1 E1 | 95 | 192 | 77勝 69敗 | ||||||
| 193770 | 翡翠 1 E1 | 95 | 715 | 51勝 58敗 | ||||||
| 193771 | 翡翠 1 E1 | 95 | 232 | 57勝 44敗 | ||||||
| 193772 | 翡翠 1 E1 | 95 | 659 | 20勝 28敗 | ||||||
| 193773 | 翡翠 1 E1 | 95 | 566 | 76勝 58敗 | ||||||
| 193774 | 翡翠 1 E1 | 95 | 451 | 23勝 20敗 | ||||||
| 193775 | 翡翠 1 E1 | 95 | 382 | 37勝 35敗 | ||||||
| 193776 | 翡翠 1 E1 | 95 | 650 | 22勝 25敗 | ||||||
| 193777 | 翡翠 1 E1 | 95 | 386 | 22勝 24敗 | ||||||
| 193778 | 翡翠 1 E1 | 95 | 146 | 23勝 28敗 | ||||||
| 193779 | 翡翠 1 E1 | 95 | 282 | 17勝 21敗 | ||||||
| 193780 | 翡翠 1 E1 | 95 | 540 | 88勝 78敗 | ||||||
| 193781 | 翡翠 1 E1 | 95 | 607 | 8勝 3敗 | ||||||
| 193782 | 翡翠 1 E1 | 95 | 743 | 5勝 4敗 | ||||||
| 193783 | 翡翠 1 E1 | 95 | 146 | 31勝 15敗 | ||||||
| 193784 | 翡翠 1 E1 | 95 | 391 | 22勝 18敗 | ||||||
| 193785 | 翡翠 1 E1 | 95 | 468 | 295勝 277敗 | ||||||
| 193786 | 翡翠 1 E1 | 95 | 369 | 172勝 165敗 | ||||||
| 193787 | 翡翠 1 E1 | 95 | 543 | 27勝 34敗 | ||||||
| 193788 | 翡翠 1 E1 | 95 | 949 | 47勝 48敗 | ||||||
| 193789 | 翡翠 1 E1 | 95 | 51 | 37勝 23敗 | ||||||
| 193790 | 翡翠 1 E1 | 95 | 1,284 | 93勝 85敗 | ||||||
| 193791 | 翡翠 1 E1 | 95 | 92 | 73勝 47敗 | ||||||
| 193792 | 翡翠 1 E1 | 95 | 529 | 83勝 97敗 | ||||||
| 193793 | 翡翠 1 E1 | 95 | 93 | 18勝 14敗 | ||||||
| 193794 | 翡翠 1 E1 | 95 | 739 | 80勝 66敗 | ||||||
| 193795 | 翡翠 1 E1 | 95 | 618 | 136勝 114敗 | ||||||
| 193796 | 翡翠 1 E1 | 95 | 612 | 164勝 142敗 | ||||||
| 193797 | 翡翠 1 E1 | 95 | 466 | 89勝 88敗 | ||||||
| 193798 | 翡翠 1 E1 | 95 | 308 | 26勝 26敗 | ||||||
| 193799 | 翡翠 1 E1 | 95 | 382 | 53勝 59敗 | ||||||
| 193800 | 翡翠 1 E1 | 95 | 471 | 19勝 16敗 | ||||||
#193,701 ~ #193,800 / 共 3,566,192 召喚師 | #193,701 ~ #193,800 / 共 3,566,192 召喚師 | |||||||||
