Rangliste für Ranglistenspiele
Entdecke die TFT-Spielerranglisten nach Region und Rang.
Beschwörer insgesamt: 439.915
Platz | Server | Spieler | Rang / LP | Spielanzahl | Top-4-Platzierungen | Top-4-Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | VOIDS1N#NA1 | Herausforderer2.011 LP | 731 | 464 | 63,5 % |
| 2 | NA | IronBog#999 | Herausforderer1.784 LP | 474 | 309 | 65,2 % |
| 3 | NA | rita#bbt | Herausforderer1.714 LP | 706 | 496 | 70,3 % |
| 4 | NA | DavidAce#TFTQC | Herausforderer1.669 LP | 299 | 197 | 65,9 % |
| 5 | NA | Kurumx#FREAK | Herausforderer1.627 LP | 608 | 355 | 58,4 % |
| 6 | NA | title#1951 | Herausforderer1.569 LP | 357 | 231 | 64,7 % |
| 7 | NA | TFT LLM#NA2 | Herausforderer1.512 LP | 189 | 139 | 73,5 % |
| 8 | NA | ACAD wasian#NA2 | Herausforderer1.460 LP | 368 | 235 | 63,9 % |
| 9 | NA | Showtime#2004 | Herausforderer1.447 LP | 740 | 419 | 56,6 % |
| 10 | NA | CN某不知名选手#0419 | Herausforderer1.437 LP | 343 | 209 | 60,9 % |
| 11 | NA | ChemSprite#TFT | Herausforderer1.410 LP | 657 | 391 | 59,5 % |
| 12 | NA | FlowerDance#0719 | Herausforderer1.367 LP | 358 | 212 | 59,2 % |
| 13 | NA | Darth Nub#NA2 | Herausforderer1.354 LP | 537 | 308 | 57,4 % |
| 14 | NA | 0123456789#NA2 | Herausforderer1.329 LP | 154 | 112 | 72,7 % |
| 15 | NA | Kiyoon#NA2 | Herausforderer1.325 LP | 603 | 351 | 58,2 % |
| 16 | NA | imriveting#NA1 | Herausforderer1.321 LP | 760 | 464 | 61,1 % |
| 17 | NA | Hayasaki#UwU | Herausforderer1.313 LP | 615 | 337 | 54,8 % |
| 18 | NA | dpei#NA1 | Herausforderer1.296 LP | 454 | 282 | 62,1 % |
| 19 | NA | dankmemes01#goose | Herausforderer1.292 LP | 305 | 189 | 62 % |
| 20 | NA | KevinZ#TCGOD | Herausforderer1.286 LP | 510 | 313 | 61,4 % |
| 21 | NA | noahywang#NA1 | Herausforderer1.285 LP | 699 | 392 | 56,1 % |
| 22 | NA | Kisso66#CN1 | Herausforderer1.279 LP | 270 | 167 | 61,9 % |
| 23 | NA | EricWei#1412 | Herausforderer1.277 LP | 487 | 301 | 61,8 % |
| 24 | NA | Plaz#mor | Herausforderer1.267 LP | 437 | 249 | 57 % |
| 25 | NA | FL panche3e#plink | Herausforderer1.249 LP | 471 | 290 | 61,6 % |
| 26 | NA | winkwinkmerong#3213 | Herausforderer1.242 LP | 858 | 458 | 53,4 % |
| 27 | NA | trll#NA1 | Herausforderer1.222 LP | 448 | 243 | 54,2 % |
| 28 | NA | ACAD Dishsoap#NA3 | Herausforderer1.221 LP | 268 | 169 | 63,1 % |
| 29 | NA | brainlaggg#7118 | Herausforderer1.212 LP | 1.101 | 585 | 53,1 % |
| 30 | NA | GambaGoblin#1649 | Herausforderer1.208 LP | 733 | 396 | 54 % |
| 31 | NA | greg#0470 | Herausforderer1.208 LP | 544 | 307 | 56,4 % |
| 32 | NA | Kole#Seoul | Herausforderer1.206 LP | 293 | 183 | 62,5 % |
| 33 | NA | JukeYou#NA1 | Herausforderer1.199 LP | 459 | 273 | 59,5 % |
| 34 | NA | Bapzera#NA3 | Herausforderer1.190 LP | 345 | 227 | 65,8 % |
| 35 | NA | Xbmots#111 | Herausforderer1.171 LP | 405 | 223 | 55,1 % |
| 36 | NA | Qhost#5788 | Herausforderer1.166 LP | 413 | 241 | 58,4 % |
| 37 | NA | bob#513 | Herausforderer1.164 LP | 604 | 326 | 54 % |
| 38 | NA | treyb#0500 | Herausforderer1.160 LP | 918 | 500 | 54,5 % |
| 39 | NA | JZhu#NA1 | Herausforderer1.160 LP | 469 | 270 | 57,6 % |
| 40 | NA | 不是本人#NB1 | Herausforderer1.160 LP | 302 | 175 | 57,9 % |
| 41 | NA | robinsongz#888 | Herausforderer1.156 LP | 477 | 294 | 61,6 % |
| 42 | NA | 3small#XDDDD | Herausforderer1.151 LP | 1.278 | 691 | 54,1 % |
| 43 | NA | wyft#na123 | Herausforderer1.148 LP | 554 | 339 | 61,2 % |
| 44 | NA | NotEnoughForYou#CFC | Herausforderer1.145 LP | 336 | 201 | 59,8 % |
| 45 | NA | YBY1#YBY2 | Herausforderer1.144 LP | 299 | 208 | 69,6 % |
| 46 | NA | procrastinating#NA2 | Herausforderer1.139 LP | 910 | 489 | 53,7 % |
| 47 | NA | rrookieberry#0306 | Herausforderer1.122 LP | 528 | 287 | 54,4 % |
| 48 | NA | Their Boruto UwU#Love | Herausforderer1.118 LP | 336 | 192 | 57,1 % |
| 49 | NA | L9 Soles#6767 | Herausforderer1.111 LP | 466 | 280 | 60,1 % |
| 50 | NA | Dasxly#TTV | Herausforderer1.107 LP | 475 | 279 | 58,7 % |
| 51 | NA | META Spencer#TFT | Herausforderer1.104 LP | 628 | 362 | 57,6 % |
| 52 | NA | Xenor#NA1 | Herausforderer1.103 LP | 682 | 373 | 54,7 % |
| 53 | NA | trav#greek | Herausforderer1.102 LP | 730 | 378 | 51,8 % |
| 54 | NA | Plumper#TFTNA | Herausforderer1.087 LP | 742 | 402 | 54,2 % |
| 55 | NA | Duoyunzc#1057 | Herausforderer1.087 LP | 655 | 368 | 56,2 % |
| 56 | NA | HULUHASLIVESPORT#NA1 | Herausforderer1.087 LP | 534 | 305 | 57,1 % |
| 57 | NA | Homurakuma#NA1 | Herausforderer1.073 LP | 723 | 396 | 54,8 % |
| 58 | NA | Pun#TFT | Herausforderer1.069 LP | 600 | 348 | 58 % |
| 59 | NA | akikodayo76#OHKNG | Herausforderer1.069 LP | 227 | 142 | 62,6 % |
| 60 | NA | 玉露清抹#12345 | Herausforderer1.064 LP | 522 | 294 | 56,3 % |
| 61 | NA | Pandissimo#NA1 | Herausforderer1.061 LP | 478 | 267 | 55,9 % |
| 62 | NA | steedoZ#艾瑞莉亚 | Herausforderer1.053 LP | 537 | 293 | 54,6 % |
| 63 | NA | KocLV#FREE | Herausforderer1.051 LP | 986 | 527 | 53,4 % |
| 64 | NA | Jjchen101#101 | Herausforderer1.045 LP | 628 | 344 | 54,8 % |
| 65 | NA | inflames#TFT | Herausforderer1.042 LP | 684 | 381 | 55,7 % |
| 66 | NA | morphan#NA2 | Herausforderer1.040 LP | 946 | 521 | 55,1 % |
| 67 | NA | iniko#asdf | Herausforderer1.038 LP | 929 | 520 | 56 % |
| 68 | NA | RaikiriPanda#Nunu | Herausforderer1.038 LP | 279 | 169 | 60,6 % |
| 69 | NA | Marshmadillo#NA1 | Herausforderer1.036 LP | 365 | 212 | 58,1 % |
| 70 | NA | ClearloveCy#NA1 | Herausforderer1.033 LP | 620 | 340 | 54,8 % |
| 71 | NA | TheMagykal#NA1 | Herausforderer1.025 LP | 810 | 455 | 56,2 % |
| 72 | NA | seal#安安1 | Herausforderer1.023 LP | 999 | 550 | 55,1 % |
| 73 | NA | ginya916#916 | Herausforderer1.022 LP | 423 | 243 | 57,4 % |
| 74 | NA | Bananaramic#NA1 | Herausforderer1.017 LP | 307 | 169 | 55 % |
| 75 | NA | kororong#tft | Herausforderer1.011 LP | 639 | 344 | 53,8 % |
| 76 | NA | pudding mao#1292 | Herausforderer1.011 LP | 246 | 146 | 59,3 % |
| 77 | NA | eons#4196 | Herausforderer1.008 LP | 257 | 155 | 60,3 % |
| 78 | NA | Kingofmcdonalds#FATAS | Herausforderer1.006 LP | 259 | 158 | 61 % |
| 79 | NA | NO 3 STAR 4 COST#STOP | Herausforderer1.004 LP | 246 | 154 | 62,6 % |
| 80 | NA | 人生长恨水长东#cyy | Herausforderer1.003 LP | 651 | 387 | 59,4 % |
| 81 | NA | jasonhu432#NA1 | Herausforderer1.003 LP | 535 | 292 | 54,6 % |
| 82 | NA | POOGERS#CRANK | Herausforderer1.000 LP | 694 | 378 | 54,5 % |
| 83 | NA | Deis1k#NA1 | Herausforderer998 LP | 333 | 198 | 59,5 % |
| 84 | NA | 18岁纯情男大#7538 | Herausforderer992 LP | 404 | 226 | 55,9 % |
| 85 | NA | EchoSlammaJamma#6969 | Herausforderer991 LP | 689 | 366 | 53,1 % |
| 86 | NA | TZ神#xxaaa | Herausforderer991 LP | 446 | 257 | 57,6 % |
| 87 | NA | Akurai#jelly | Herausforderer979 LP | 355 | 203 | 57,2 % |
| 88 | NA | Dreynox#NA1 | Herausforderer973 LP | 328 | 192 | 58,5 % |
| 89 | NA | Longwy Ackerman#NA1 | Herausforderer967 LP | 364 | 196 | 53,8 % |
| 90 | NA | Dono#77244 | Herausforderer964 LP | 598 | 312 | 52,2 % |
| 91 | NA | DokDok#okay | Herausforderer962 LP | 826 | 443 | 53,6 % |
| 92 | NA | Chifuyu#Lena | Herausforderer962 LP | 166 | 107 | 64,5 % |
| 93 | NA | qLynx#qwert | Herausforderer957 LP | 382 | 215 | 56,3 % |
| 94 | NA | Parttmerr#NA1 | Herausforderer952 LP | 393 | 225 | 57,3 % |
| 95 | NA | munJessica#jess | Herausforderer949 LP | 491 | 270 | 55 % |
| 96 | NA | F1nnThegreatwave#bruh | Herausforderer949 LP | 436 | 246 | 56,4 % |
| 97 | NA | jajaer#NA1 | Herausforderer947 LP | 328 | 181 | 55,2 % |
| 98 | NA | narcissus#0115 | Herausforderer945 LP | 337 | 211 | 62,6 % |
| 99 | NA | TurboARAM#NA1 | Herausforderer943 LP | 838 | 435 | 51,9 % |
| 100 | NA | Minizih#CUTIE | Herausforderer941 LP | 481 | 271 | 56,3 % |
1–100 von 439.915




