| # | Summoner | Tier | LP | Most champions | Level | Win rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Grandmaster GM | 839 | 100 | 251W 206L | ||||||
| 702 | Grandmaster GM | 838 | 1,023 | 274W 235L | ||||||
| 703 | Grandmaster GM | 838 | 763 | 696W 667L | ||||||
| 704 | Grandmaster GM | 836 | 446 | 237W 207L | ||||||
| 705 | Grandmaster GM | 835 | 906 | 455W 436L | ||||||
| 706 | Grandmaster GM | 834 | 117 | 285W 250L | ||||||
| 707 | Grandmaster GM | 833 | 223 | 133W 118L | ||||||
| 708 | Grandmaster GM | 832 | 591 | 272W 261L | ||||||
| 709 | Grandmaster GM | 827 | 66 | 220W 160L | ||||||
| 710 | Grandmaster GM | 822 | 285 | 184W 149L | ||||||
| 711 | Grandmaster GM | 818 | 887 | 281W 243L | ||||||
| 712 | Grandmaster GM | 818 | 533 | 281W 247L | ||||||
| 713 | Grandmaster GM | 818 | 171 | 211W 166L | ||||||
| 714 | Grandmaster GM | 815 | 993 | 413W 409L | ||||||
| 715 | Grandmaster GM | 814 | 961 | 346W 312L | ||||||
| 716 | Grandmaster GM | 809 | 704 | 347W 331L | ||||||
| 717 | Grandmaster GM | 797 | 549 | 206W 167L | ||||||
| 718 | Grandmaster GM | 791 | 1,347 | 567W 566L | ||||||
| 719 | Grandmaster GM | 751 | 887 | 278W 267L | ||||||
| 720 | Grandmaster GM | 731 | 687 | 932W 935L | ||||||
| 721 | Master M | 1,056 | 535 | 407W 396L | ||||||
| 722 | Master M | 927 | 236 | 188W 146L | ||||||
| 723 | Master M | 894 | 841 | 128W 88L | ||||||
| 724 | Master M | 874 | 617 | 243W 197L | ||||||
| 725 | Master M | 870 | 910 | 133W 78L | ||||||
| 726 | Master M | 867 | 844 | 335W 305L | ||||||
| 727 | Master M | 866 | 307 | 335W 290L | ||||||
| 728 | Master M | 864 | 1,011 | 223W 199L | ||||||
| 729 | Master M | 863 | 651 | 386W 369L | ||||||
| 730 | Master M | 857 | 469 | 274W 237L | ||||||
| 731 | Master M | 856 | 620 | 238W 208L | ||||||
| 732 | Master M | 855 | 222 | 132W 103L | ||||||
| 733 | Master M | 854 | 289 | 473W 458L | ||||||
| 734 | Master M | 850 | 136 | 141W 101L | ||||||
| 735 | Master M | 849 | 1,166 | 364W 347L | ||||||
| 736 | Master M | 846 | 617 | 283W 231L | ||||||
| 737 | Master M | 846 | 659 | 691W 616L | ||||||
| 738 | Master M | 842 | 671 | 191W 190L | ||||||
| 739 | Master M | 840 | 605 | 174W 129L | ||||||
| 740 | Master M | 840 | 318 | 328W 294L | ||||||
| 741 | Master M | 840 | 778 | 544W 518L | ||||||
| 742 | Master M | 839 | 156 | 64W 39L | ||||||
| 743 | Master M | 838 | 549 | 143W 115L | ||||||
| 744 | Master M | 837 | 272 | 254W 234L | ||||||
| 745 | Master M | 836 | 1,055 | 309W 285L | ||||||
| 746 | Master M | 834 | 188 | 197W 175L | ||||||
| 747 | Master M | 832 | 217 | 308W 300L | ||||||
| 748 | Master M | 832 | 328 | 265W 265L | ||||||
| 749 | Master M | 831 | 158 | 215W 174L | ||||||
| 750 | Master M | 830 | 531 | 222W 177L | ||||||
| 751 | Master M | 829 | 443 | 309W 272L | ||||||
| 752 | Master M | 828 | 84 | 63W 21L | ||||||
| 753 | Master M | 827 | 594 | 229W 189L | ||||||
| 754 | Master M | 827 | 96 | 284W 233L | ||||||
| 755 | Master M | 827 | 1,555 | 499W 479L | ||||||
| 756 | Master M | 826 | 732 | 341W 328L | ||||||
| 757 | Master M | 825 | 1,095 | 226W 216L | ||||||
| 758 | Master M | 825 | 421 | 170W 144L | ||||||
| 759 | Master M | 825 | 270 | 147W 117L | ||||||
| 760 | Master M | 824 | 475 | 939W 918L | ||||||
| 761 | Master M | 824 | 574 | 166W 141L | ||||||
| 762 | Master M | 823 | 270 | 235W 223L | ||||||
| 763 | Master M | 823 | 370 | 138W 114L | ||||||
| 764 | Master M | 823 | 46 | 66W 26L | ||||||
| 765 | Master M | 822 | 761 | 320W 321L | ||||||
| 766 | Master M | 822 | 88 | 228W 157L | ||||||
| 767 | Master M | 821 | 311 | 430W 403L | ||||||
| 768 | Master M | 821 | 554 | 235W 215L | ||||||
| 769 | Master M | 821 | 659 | 95W 56L | ||||||
| 770 | Master M | 821 | 558 | 283W 284L | ||||||
| 771 | Master M | 820 | 503 | 696W 689L | ||||||
| 772 | Master M | 820 | 83 | 120W 72L | ||||||
| 773 | Master M | 820 | 845 | 498W 495L | ||||||
| 774 | Master M | 819 | 958 | 216W 214L | ||||||
| 775 | Master M | 817 | 951 | 159W 120L | ||||||
| 776 | Master M | 816 | 1,354 | 375W 387L | ||||||
| 777 | Master M | 816 | 63 | 69W 14L | ||||||
| 778 | Master M | 815 | 134 | 289W 262L | ||||||
| 779 | Master M | 814 | 232 | 103W 71L | ||||||
| 780 | Master M | 814 | 349 | 275W 254L | ||||||
| 781 | Master M | 814 | 49 | 124W 72L | ||||||
| 782 | Master M | 814 | 991 | 277W 271L | ||||||
| 783 | Master M | 814 | 412 | 149W 126L | ||||||
| 784 | Master M | 813 | 1,053 | 281W 273L | ||||||
| 785 | Master M | 813 | 321 | 315W 310L | ||||||
| 786 | Master M | 812 | 443 | 249W 216L | ||||||
| 787 | Master M | 812 | 770 | 265W 260L | ||||||
| 788 | Master M | 811 | 357 | 114W 88L | ||||||
| 789 | Master M | 811 | 731 | 186W 163L | ||||||
| 790 | Master M | 810 | 1,011 | 131W 100L | ||||||
| 791 | Master M | 809 | 986 | 307W 266L | ||||||
| 792 | Master M | 809 | 722 | 240W 199L | ||||||
| 793 | Master M | 809 | 676 | 218W 188L | ||||||
| 794 | Master M | 809 | 131 | 280W 255L | ||||||
| 795 | Master M | 808 | 574 | 318W 260L | ||||||
| 796 | Master M | 808 | 608 | 172W 145L | ||||||
| 797 | Master M | 807 | 545 | 401W 360L | ||||||
| 798 | Master M | 807 | 771 | 207W 174L | ||||||
| 799 | Master M | 807 | 582 | 440W 397L | ||||||
| 800 | Master M | 805 | 90 | 137W 112L | ||||||
#701 ~ #800 / Total 806,426 summoners | #701 ~ #800 / Total 806,426 summoners | |||||||||
