| # | Summoner | Tier | LP | Most champions | Level | Win rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Master M | 1,648 | 1,417 | 619W 571L | ||||||
| 1202 | Master M | 1,647 | 79 | 324W 266L | ||||||
| 1203 | Master M | 1,646 | 916 | 266W 200L | ||||||
| 1204 | Master M | 1,645 | 1,071 | 936W 889L | ||||||
| 1205 | Master M | 1,645 | 95 | 314W 254L | ||||||
| 1206 | Master M | 1,644 | 379 | 861W 822L | ||||||
| 1207 | Master M | 1,643 | 1,203 | 377W 327L | ||||||
| 1208 | Master M | 1,642 | 1,083 | 520W 472L | ||||||
| 1209 | Master M | 1,642 | 202 | 310W 255L | ||||||
| 1210 | Master M | 1,641 | 757 | 439W 385L | ||||||
| 1211 | Master M | 1,641 | 196 | 286W 259L | ||||||
| 1212 | Master M | 1,641 | 689 | 534W 490L | ||||||
| 1213 | Master M | 1,641 | 142 | 217W 151L | ||||||
| 1214 | Master M | 1,639 | 194 | 313W 266L | ||||||
| 1215 | Master M | 1,639 | 457 | 362W 304L | ||||||
| 1216 | Master M | 1,639 | 79 | 320W 232L | ||||||
| 1217 | Master M | 1,639 | 101 | 175W 107L | ||||||
| 1218 | Master M | 1,638 | 159 | 388W 331L | ||||||
| 1219 | Master M | 1,638 | 762 | 543W 489L | ||||||
| 1220 | Master M | 1,637 | 796 | 362W 313L | ||||||
| 1221 | Master M | 1,637 | 362 | 608W 535L | ||||||
| 1222 | Master M | 1,636 | 86 | 264W 201L | ||||||
| 1223 | Master M | 1,636 | 122 | 472W 402L | ||||||
| 1224 | Master M | 1,636 | 229 | 167W 101L | ||||||
| 1225 | Master M | 1,635 | 865 | 296W 244L | ||||||
| 1226 | Master M | 1,635 | 918 | 385W 318L | ||||||
| 1227 | Master M | 1,634 | 164 | 609W 559L | ||||||
| 1228 | Master M | 1,633 | 796 | 189W 143L | ||||||
| 1229 | Master M | 1,633 | 346 | 187W 131L | ||||||
| 1230 | Master M | 1,632 | 706 | 481W 451L | ||||||
| 1231 | Master M | 1,632 | 197 | 575W 517L | ||||||
| 1232 | Master M | 1,632 | 916 | 659W 591L | ||||||
| 1233 | Master M | 1,631 | 1,618 | 1,327W 1,308L | ||||||
| 1234 | Master M | 1,631 | 1,187 | 209W 163L | ||||||
| 1235 | Master M | 1,631 | 498 | 312W 274L | ||||||
| 1236 | Master M | 1,631 | 290 | 561W 486L | ||||||
| 1237 | Master M | 1,629 | 1,202 | 1,006W 929L | ||||||
| 1238 | Master M | 1,629 | 145 | 290W 229L | ||||||
| 1239 | Master M | 1,628 | 745 | 331W 285L | ||||||
| 1240 | Master M | 1,628 | 196 | 294W 208L | ||||||
| 1241 | Master M | 1,627 | 72 | 252W 196L | ||||||
| 1242 | Master M | 1,627 | 288 | 661W 590L | ||||||
| 1243 | Master M | 1,627 | 112 | 180W 127L | ||||||
| 1244 | Master M | 1,626 | 306 | 279W 225L | ||||||
| 1245 | Master M | 1,626 | 411 | 324W 250L | ||||||
| 1246 | Master M | 1,626 | 941 | 459W 396L | ||||||
| 1247 | Master M | 1,625 | 118 | 358W 324L | ||||||
| 1248 | Master M | 1,624 | 1,123 | 724W 678L | ||||||
| 1249 | Master M | 1,624 | 93 | 157W 81L | ||||||
| 1250 | Master M | 1,624 | 585 | 351W 304L | ||||||
| 1251 | Master M | 1,623 | 145 | 368W 330L | ||||||
| 1252 | Master M | 1,623 | 137 | 587W 538L | ||||||
| 1253 | Master M | 1,623 | 114 | 349W 265L | ||||||
| 1254 | Master M | 1,622 | 893 | 369W 332L | ||||||
| 1255 | Master M | 1,622 | 1,062 | 608W 553L | ||||||
| 1256 | Master M | 1,622 | 1,023 | 672W 621L | ||||||
| 1257 | Master M | 1,622 | 239 | 529W 511L | ||||||
| 1258 | Master M | 1,622 | 470 | 1,001W 950L | ||||||
| 1259 | Master M | 1,620 | 50 | 134W 62L | ||||||
| 1260 | Master M | 1,620 | 139 | 96W 37L | ||||||
| 1261 | Master M | 1,619 | 1,196 | 492W 447L | ||||||
| 1262 | Master M | 1,619 | 986 | 357W 264L | ||||||
| 1263 | Master M | 1,619 | 959 | 511W 452L | ||||||
| 1264 | Master M | 1,619 | 1,192 | 585W 542L | ||||||
| 1265 | Master M | 1,619 | 1,039 | 599W 537L | ||||||
| 1266 | Master M | 1,618 | 243 | 666W 615L | ||||||
| 1267 | Master M | 1,618 | 297 | 1,019W 956L | ||||||
| 1268 | Master M | 1,618 | 279 | 524W 483L | ||||||
| 1269 | Master M | 1,618 | 204 | 256W 211L | ||||||
| 1270 | Master M | 1,616 | 81 | 269W 156L | ||||||
| 1271 | Master M | 1,615 | 457 | 435W 364L | ||||||
| 1272 | Master M | 1,615 | 210 | 899W 775L | ||||||
| 1274 | Master M | 1,613 | 908 | 407W 361L | ||||||
| 1275 | Master M | 1,611 | 1,237 | 917W 845L | ||||||
| 1276 | Master M | 1,611 | 201 | 249W 187L | ||||||
| 1277 | Master M | 1,610 | 889 | 251W 212L | ||||||
| 1278 | Master M | 1,610 | 1,337 | 858W 819L | ||||||
| 1279 | Master M | 1,609 | 74 | 261W 181L | ||||||
| 1280 | Master M | 1,609 | 722 | 276W 212L | ||||||
| 1281 | Master M | 1,608 | 839 | 350W 282L | ||||||
| 1282 | Master M | 1,608 | 570 | 706W 654L | ||||||
| 1283 | Master M | 1,608 | 211 | 204W 160L | ||||||
| 1284 | Master M | 1,608 | 1,098 | 721W 657L | ||||||
| 1285 | Master M | 1,608 | 1,463 | 187W 122L | ||||||
| 1286 | Master M | 1,607 | 447 | 154W 94L | ||||||
| 1287 | Master M | 1,607 | 593 | 638W 578L | ||||||
| 1288 | Master M | 1,606 | 567 | 292W 249L | ||||||
| 1289 | Master M | 1,605 | 582 | 515W 461L | ||||||
| 1290 | Master M | 1,604 | 165 | 686W 559L | ||||||
| 1291 | Master M | 1,604 | 73 | 106W 43L | ||||||
| 1292 | Master M | 1,602 | 108 | 330W 248L | ||||||
| 1293 | Master M | 1,602 | 124 | 348W 297L | ||||||
| 1294 | Master M | 1,601 | 1,305 | 333W 271L | ||||||
| 1295 | Master M | 1,601 | 1,194 | 158W 117L | ||||||
| 1296 | Master M | 1,601 | 71 | 192W 138L | ||||||
| 1297 | Master M | 1,601 | 234 | 246W 180L | ||||||
| 1298 | Master M | 1,600 | 162 | 299W 222L | ||||||
| 1299 | Master M | 1,599 | 203 | 342W 295L | ||||||
| 1300 | Master M | 1,599 | 1,117 | 759W 718L | ||||||
#1,201 ~ #1,300 / Total 3,575,776 summoners | #1,201 ~ #1,300 / Total 3,575,776 summoners | |||||||||
